+420 321 672 513
o.cerniky@centrum.cz
17. 3. 2025 – 26. 4. 2025
28. 2. 2025 – 31. 12. 2025
16. 1. 2025 – 30. 6. 2025
9. 12. 2024 – 31. 3. 2025
25. 6. 2024 – 30. 6. 2025
22. 5. 2023 – 31. 12. 2025
28. 5. 2020 – 31. 12. 2025
8. 1. 2020 – 31. 12. 2030
12. 11. 2018 – 31. 12. 2028
4. 1. 2025
7. 12. 2024
Návštěvnost:
ONLINE:1 DNES:102 TÝDEN:578 CELKEM:151839
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.